Thèmes
Axes stratégiques : Production végétale du canton de Vaud
Les analyses de filières présentées ici sont le résultat d’un travail d’équipe réalisé par AGRIDEA à la demande de la DGAV entre avril 2022 et avril 2023.
- Production végétale
- Céréales panifiables
- Oléagineux
- Protéagineux
- Légumes
- Pommes de terre
- Fruits
- Vin
- Axes stratégiques : Production végétale du canton de Vaud
Sur la base des travaux réalisés, AGRIDEA propose différents axes stratégiques présentés ci-dessous.
Filière | Axe | Pistes d’action |
---|---|---|
Céréales panifiables, oléagineux, protéagineux | Valorisation, produits | Soutien à la production de protéines végétales (p. ex. primes cultures) |
Structures intermédiaires | Soutien des centres collecteurs et moulins dans leurs investissements pour maintenir un niveau opérationnel optimal tout en s’adaptant à l’évolution de la production d’une grande variété d’espèces (infrastructures) | |
Soutien, accompagnement des petits à moyens moulins pour la remise/reprise | ||
Favoriser l’implantation des industries de 2ème échelon sur sol vaudois (huilerie, boulangerie industrielle etc.) | ||
Soutiens aux PME innovantes du secteur de la transformation innovant avec une transparence des critères | ||
Promotion | Mettre en avant la production vaudoise auprès des consommateur-trice-s et développer des axes de communication pour les impliquer de manière durable dans leur propre système alimentaire (penser, manger et consommer local). Se baser sur l’effet « COVID » pour tenter de ramener cet intérêt et cet engagement des consommateur-trice-s pour consolider le système alimentaire vaudois. | |
Fruits | Exploitations | Soutenir l’adoption des technologies innovantes permettant une facilitation du travail. |
Favoriser la reconnaissance de la profession de « chef-fe de culture », développer la filière de formation correspondante et soutenir les producteur-trice-s dans leurs recrutements. | ||
Accompagner les arboriculteur-trice-s dans la gestion de leur voisinage dans un contexte d’urbanisation. | ||
Soutenir les agriculteur-trice-s dans leur recherche de solution pour le logement de la main d’œuvre. | ||
Adaptation aux aléas climatiques | Soutenir le développement technique et le déploiement d’un bilan carbone fiable en arboriculture. | |
Anticiper les problématiques de gestion de l’arrosage et de disponibilité de la ressource en eau. | ||
Soutenir la mise en place d’un dispositif de soutien aux arboriculteur-trice-s pour faire face aux aléas climatiques. | ||
Accompagnement des exploitant-e-s dans les choix variétaux, adaptés aux évolutions climatiques et aux attentes du marché. | ||
Valorisation, produits | Soutenir des formes de mise en valeur à haute valeur ajoutée pour les fruits déclassés. | |
Poursuivre les efforts de diversification (vente directe, ACP, ..) en soutenant les formes innovantes. | ||
Renforcer le soutien à l’arboriculture biologique. | ||
Légumes | Exploitations | Soutenir et accompagner les maraicher-ère-s dans la transition énergétique pour le chauffage des serres (stratégie énergétique UMS 2040). |
Elaborer une stratégie pour la rénovation des serres hors zones spéciales pour maintenir/renforcer la production locale. | ||
Soutenir les maraicher-ère-s pour la gestion de la main d’œuvre, soutenir le logement afin de pérenniser les cultures maraichères intenses en main d’œuvre. | ||
Adaptation aux aléas climatiques | Soutenir et accompagner les maraicher-ère-s dans leur choix des variétés tolérantes à la sécheresse afin d’adapter leurs gammes de légumes aux conditions climatiques. | |
Soutenir (financièrement) les installations d’irrigation, accompagner les exploitations maraichères afin d’adapter leur gestion d’eau. | ||
Valorisation, produits | Mise en valeur à haute valeur ajoutée pour légumes déclassés et en temps de surproduction. | |
Accompagner les efforts de diversification en circuits courts et nouveaux modèles de commercialisation (vente directe, ACP, ..). | ||
Structures intermédiaires | Maintenir/soutenir la diversité des centres d’expédition sur sol vaudois. | |
Soutenir la création d’un centre d’expédition pour les légumes bio dans le canton de Vaud. | ||
Vins | Exploitations | Soutenir davantage les pépiniéristes vaudois, notamment à travers la formation |
Adaptation aux aléas climatiques | Introduire un système plus souple quant aux quotas (règles en vigueurs actuellement) -> récolte et vinification au-delà des quotas (réserve climatique) | |
Produits, valorisation | Développer d’autres types de circuits courts (par exemple sur le modèle des « Straussenwirtschaft » concept largement répandu en Allemagne) | |
Accompagner les viticulteur-trice-s dans la vinification des cépages résistants | ||
Structures intermédiaires | Introduire une bouteille vaudoise uniforme pour l’AOC Vaud et développer un système de bouteilles réutilisables avec consigne | |
Soutenir les petites/moyennes structures de transformation (encavage) | ||
Promotion | Renforcer les synergies entre la filière viti-vinicole et les autres secteurs (Œnotourisme, patrimoine culinaire suisse, grands sites du goût, Association Lavaux patrimoine mondial (LPm)..) | |
Mobiliser davantage la grande distribution comme partenaire pour promouvoir les vins vaudois via des espaces spécifiques de dégustation et idéalement en présence des vigneron-ne-s ou représentant-e-s des domaines vaudois | ||
Créer davantage de liens entre les atouts patrimoniaux & environnementaux du canton avec le vin (typologies régionales) |
Avec le soutien de l’Etat de Vaud