Themen
Agronomische Aspekte des Hanfanbaus
Unabhängig von der Verwendung beginnt der erste Schritt zur Erlangung des Produkts mit der Produktion auf dem Feld. Obwohl ein Grossteil des Anbaus in Gewächshäusern stattfindet, haben wir uns auf den Anbau auf dem Feld konzentriert, welcher der Landwirtschaft am nächsten kommt. In diesem Kapitel geben wir einen Hinweis auf die Produktion von der Aussaat bis zur Ernte sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion.
Wie im Kapitel über die Nutzungskategorien beschrieben, ist mit Hanf eine Vielzahl von Endprodukten möglich, für die unterschiedliche Sorten und Anbaupraktiken erforderlich sind.
In diesem Kapitel werden wir in groben Zügen darauf eingehen, welche agronomischen Praktiken für welche Verwendungszwecke eingesetzt werden.
Zusammenfassende Tabelle der wichtigsten agronomischen Aspekte
Art der Kultur | Fasern | Samen | Blumen |
Sorten | zweihäusig und einhäusig | zweihäusig und einhäusig | Einhäusig, nur weibliche Pflanze |
Datum der Aussaat | Mitte März bis Mitte April | Ende April bis Anfang Mai | Ende April bis Mitte Mai |
Minimale Bodentemperatur | 5 °C | 8 °C | 10 °C |
Aussaatdichte | 60-80 kg/ha 200-375 Körner/m2 | 30-40 kg/ha 100-125 Körner/m2 | 0.5-2 Pflanzen/m2 |
Sämaschine | Getreidesämaschine | Getreide- oder Einzelkornsämaschine (50 cm Abstand) mit Rapsscheiben | Pflanzmaschine oder von Hand |
Tiefe der Aussaat | Schwere Böden: 3-4 cm Leichte Böden: 6 cm | Schwere Böden: 3-4 cm Leichte Böden: 6 cm | – |
TKG | 16 – 19 g | 12 – 17 g | – |
Zeilenabstand | 12 bis 20 cm | 10 bis 50 cm | 50 bis 150 cm |
Unkrautvernichtung | nicht nötig, wenn guter Aufgang | nicht nötig, wenn guter Aufgang | Jäten, Mulchen oder Mulchsaat |
Dünger | N: 100 kg P2O5: 90 kg K2O: 200 kg Mg: 25 kg | N: 60 kg P2O5: 55 kg K2O: 100 kg Mg: 20 kg | N: 120 kg P2O5: 80 kg K2O: 140 kg Mg: 25 kg |
Ernte | August bis September, zur Blütezeit | September, wenn die Samen zu fallen beginnen | September, wenn die Samen zu fallen beginnen |
Ertrag | 40-90 dt/ha | 8-15 dt/ha Ölausbeute : 25-30% | 2-10 dt/ha |
Quellen: Adaptiert aus technischen Datenblättern AGRIDEA, FiBL, PRIF 2017
Datenblatt über den biologischen Anbau von Hanf
Das FiBL hat 2023 ein Merkblatt zum Anbau von Hanf im Biolandbau erstellt. Es kann hier heruntergeladen werden hier.