Thèmes
Aspects agronomiques de la culture du chanvre
Quelle que soit l’utilisation, la première étape pour obtenir le produit commence par la production sur le terrain. Bien qu’une grande partie de la culture ait lieu sous serre, nous nous sommes concentrés sur la culture en plein champ, qui se rapproche le plus de l’agriculture. Dans ce chapitre, nous donnons une indication de la production, du semis à la récolte, ainsi que l'économie de la production.

- Chanvre : Introduction
- Chanvre: Catégories d’utilisations
- Aspects agronomiques de la culture du chanvre
- Chanvre: Interview avec des experts
- Filière et Organisation du chanvre
- Législation Suisse sur la culture du chanvre
- Produit à base de chanvre
Comme décrit dans le chapitre sur les catégories d’utilisations, une multitude de produits finis sont possibles avec le chanvre, ce qui nécessite des variétés et des pratiques culturales différentes.
Dans ce chapitre, nous verrons dans les grandes lignes quelles pratiques agronomiques sont utilisées pour quelles utilisations.
Tableau récapitulatif des principaux aspects agronomiques
Type de culture | Fibres | Graines | Fleurs |
Variétés | dioïques et monoïques | dioïques et monoïques | dioïques, uniquement plante femelle |
Date de semis | mi-mars à mi-avril | fin avril à début mai | fin avril à mi-mai |
Température minimale du sol | 5 °C | 8 °C | 10 °C |
Densité de semis | 60-80 kg/ha 200-375 grains/m2 | 30-40 kg/ha 100-125 grains/m2 | 0.5-2 plantes/m2 |
Semoir | à céréales | à céréales ou monograine 50 cm avec disque à colza | machine à planter ou à la main |
Profondeur de semis | sols lourds: 3 – 4 cm sols légers 6 cm | sols lourds: 3 – 4 cm sols légers 6 cm | – |
PMG | 16 – 19 g | 12 – 17 g | – |
Interligne | 12 à 20 cm | 10 à 50 cm | 50 à 150 cm |
Désherbage | pas nécessaire si bonne levée | pas nécessaire si bonne levée | sarclage, paillage ou semis sous couvert |
Fumure | N: 100 kg P2O5: 90 kg K2O: 200 kg Mg: 25 kg | N: 60 kg P2O5: 55 kg K2O: 100 kg Mg: 20 kg | N: 120 kg P2O5: 80 kg K2O: 140 kg Mg: 25 kg |
Récolte | août à septembre, à la floraison | septembre, quand les graines commencent à tomber | septembre à octobre, à la main |
Rendement | 40-90 dt/ha | 8-15 dt/ha rendement en huile : 25-30% | 2-10 dt/ha |
Sources : Adapté de fiches techniques AGRIDEA, FiBL, PRIF 2017
Fiche technique sur la culture biologique du chanvre
Le FiBL a réalisé en 2023 une fiche technique (en allemand) sur la culture du chanvre en agriculture biologique. Elle peut être téléchargée ici.